سعر الذهب في السعودية
على مر العصور، احتلت الذهب مكانا مهيمنا في حياة الإنسان. وهو يرمز إلى الثروة والسلطة والازدهار. انها ثمينة وقد فتنت العديد من الثقافات لقيادة نحو التقدم التدريجي. الذهب له أهمية كبيرة في حياتنا. وهي تستخدم تقريبا جميع الحضارات الكبرى في العالم.
وفي الوقت نفسه، يتم شراء الذهب كما الحلي لتعزيز جمال العروس، وأنه هو في الواقع قرارا حكيما للاستثمار في الذهب. في اللحظة التي تقرر فيها الاستثمار في هذا الأصل الثمين، يجب أن تبقي عينيك وآذانك مفتوحة، حيث أن سعر الذهب اليوم يميل إلى التقلب تبعا لحالة السوق. وقد زادت الطبيعة المفيدة الطلب على الذهب خلال هذه الفترة. مرة أخرى، العرض هو أيضا مستقرة والمرونة والثقة التي يملكها الذهب لا يمكن أن تكون مملوكة من قبل المعادن الأخرى. وبالتالي، فقد كان التحوط المثالي ضد التضخم منذ الأعمار. سعر الذهب دائما يخلق الفضول بين الجماهير المشتركة.
ويبين الجدول سعر الذهب بالريال السعودي المحسوب للأونصة والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في المملكة العربية السعودية وهي 24 قيراط و 22 قيراطا و 21 قيراط و 18 قيراط.
| الذهب | سعر الذهب في سار |
|---|---|
| 1 أوقية الذهب | 17044.72 |
| 1 كيلوغرام الذهب | 548000.00 |
| 10 الذهب تولاس بار | 63896.80 |
| 1 قيراط الذهب قيراط 24 | 548.00 |
| 1 غرام غرام قيراط 22 | 501.00 |
| 1 غرام غرام قيراط 21 | 479.50 |
| 1 غرام قيراط 18 | 411.00 |
آخر تحديث: Friday 27th March 2026 03:26 PM المملكة العربية السعودية
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث
| تاريخ | الذهب غرام قيراط 24 | الذهب غرام قيراط 22 | الذهب غرام قيراط 21 | الذهب غرام قيراط 18 |
|---|---|---|---|---|
| 27th Mar | 548.00 | 501.00 | 479.50 | 411.00 |
| 24th Mar | 544.00 | 499.00 | 476.00 | 408.00 |
| 23rd Mar | 543.00 | 498.00 | 475.12 | 407.25 |
| 20th Mar | 574.00 | 527.00 | 502.25 | 430.50 |
| 11th Mar | 639.00 | 587.00 | 559.12 | 479.25 |
| 9th Mar | 628.00 | 576.00 | 549.50 | 471.00 |
| 5th Mar | 637.00 | 584.00 | 557.38 | 477.75 |
| 4th Mar | 637.00 | 585.00 | 557.38 | 477.75 |
| 2nd Mar | 672.00 | 611.00 | 588.00 | 504.00 |
| 13th Feb | 614.00 | 565.00 | 538.12 | 461.25 |
| 11th Feb | 628.00 | 576.00 | 549.50 | 471.00 |
| 10th Feb | 622.00 | 571.00 | 544.25 | 466.50 |
| 9th Feb | 620.00 | 569.00 | 542.50 | 464.99 |
| 5th Feb | 599.00 | 551.00 | 524.12 | 449.25 |
| 4th Feb | 621.00 | 571.00 | 543.38 | 465.75 |
| 3rd Feb | 606.00 | 558.00 | 530.25 | 453.78 |
| 2nd Feb | 580.00 | 533.00 | 507.50 | 435.01 |
| 30th Jan | 640.00 | 589.00 | 560.00 | 480.01 |
| 29th Jan | 683.00 | 628.00 | 597.62 | 512.25 |
| 28th Jan | 646.00 | 594.00 | 565.25 | 484.50 |
| 27th Jan | 625.00 | 574.00 | 546.88 | 468.75 |
| 22nd Jan | 594.00 | 546.00 | 519.75 | 445.50 |
| 6th Jan | 550.00 | 505.00 | 481.25 | 412.50 |
| 5th Jan | 547.00 | 503.00 | 478.62 | 410.25 |
| 22nd Dec | 544.00 | 500.00 | 476.00 | 408.00 |
| 19th Dec | 533.00 | 490.00 | 466.38 | 399.75 |
| 18th Dec | 533.00 | 490.00 | 466.38 | 399.75 |
| 17th Dec | 532.00 | 489.00 | 465.50 | 399.01 |
| 16th Dec | 527.00 | 485.00 | 461.12 | 395.25 |
| 15th Dec | 535.00 | 492.00 | 468.12 | 401.25 |



