ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
أسعار صرف العملات في المملكة العربية السعودية
نقوم بتحديث أسعار جميع العملات التي تشكل العديد من بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث الأسعار بأكبر عدد ممكن من الأوقات في يوم واحد.الجمعية العربية ليست مسؤولة عن أي تغيرات في الأسعار.
نقوم بتحديث أسعار جميع العملات التي تشكل العديد من بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث الأسعار بأكبر عدد ممكن من الأوقات في يوم واحد.الجمعية العربية ليست مسؤولة عن أي تغيرات في الأسعار.
العملات الآسيوية
دقة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أنب تيلي المال | 20.40 | --- | 22.30 | --- | --- | --- | --- | May 26, 10:10 AM |
إنجاز | 20.38 | 13.82 | --- | --- | --- | --- | 3816.79 | May 26, 10:10 AM |
STC Pay | 20.30 | 13.86 | 24.41 | 52.96 | 95.26 | 32.88 | --- | May 26, 10:10 AM |
Fawri | 20.26 | 13.79 | 24.20 | 52.96 | 94.37 | 32.60 | 3829.00 | May 25, 12:49 PM |
المال غرام | 20.04 | 13.84 | 24.58 | 52.75 | 88.88 | 32.86 | --- | May 26, 10:10 AM |
البنك الأهلي التجاري الدفع السريع | 20.29 | --- | 22.32 | --- | --- | 30.76 | --- | May 26, 10:10 AM |
تحويل الراجحي | 20.45 | 13.84 | 24.41 | 52.94 | 95.21 | 32.16 | 3861.00 | May 26, 10:10 AM |
الاتحاد الغربي | 19.70 | 13.44 | 24.88 | 52.39 | 82.01 | 31.92 | --- | May 26, 10:10 AM |
مشاركة التعليقات