ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
أسعار صرف العملات في المملكة العربية السعودية
نقوم بتحديث أسعار جميع العملات التي تشكل العديد من بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث الأسعار بأكبر عدد ممكن من الأوقات في يوم واحد.الجمعية العربية ليست مسؤولة عن أي تغيرات في الأسعار.
نقوم بتحديث أسعار جميع العملات التي تشكل العديد من بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث الأسعار بأكبر عدد ممكن من الأوقات في يوم واحد.الجمعية العربية ليست مسؤولة عن أي تغيرات في الأسعار.
العملات الآسيوية
دقة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أنب تيلي المال | 19.19 | --- | 22.30 | --- | --- | --- | --- | Jan 25, 09:38 AM |
إنجاز | 19.22 | 12.69 | --- | --- | --- | --- | 3663.00 | Jan 25, 09:40 AM |
STC Pay | 19.15 | 12.65 | 22.38 | 42.34 | 51.85 | 30.95 | --- | Jan 25, 09:38 AM |
Fawri | 19.09 | 12.73 | 22.29 | 42.17 | 52.00 | 30.73 | 3708.70 | Jan 25, 11:23 AM |
المال غرام | 19.30 | 12.78 | 22.45 | 42.48 | 50.03 | 30.93 | --- | Jan 25, 09:37 AM |
البنك الأهلي التجاري الدفع السريع | 19.07 | --- | 22.32 | 41.83 | --- | 31.75 | --- | Jan 25, 09:37 AM |
تحويل الراجحي | 19.25 | 12.76 | 22.39 | 42.49 | 52.45 | 30.11 | 3690.04 | Jan 25, 09:37 AM |
الاتحاد الغربي | 19.15 | 12.66 | 22.38 | 42.36 | 50.62 | 30.95 | --- | Jan 25, 09:37 AM |
مشاركة التعليقات